| NO | PACKAGES | INPUT($) | INCOME (10%) |
|---|---|---|---|
| 1 | BRONZE | 1$ | 0.1$ |
| 2 | SILVER | 5$ | 0.5$ |
| 3 | GOLD | 10$ | 1.0$ |
| 4 | DOUBLE GOLD | 25$ | 2.5$ |
| 5 | TRIPLE GOLD | 50$ | 5.0$ |
| 6 | PLATINUM | 100$ | 10.0$ |
| 7 | DIAMOND | 200$ | 20.0$ |
| 8 | DOUBLE DIAMOND | 300$ | 30.0$ |
| 9 | TRIPLE DIAMOND | 400$ | 40.0$ |
| 10 | TFC GOLD | 500$ | 50.0$ |
| TOTAL | 1591$ | 159.1$ |
USDT / GOLD / TOUR : 80%
UPGRADE : 10%
ADMIN : 10%
TOTAL : 100%
| NO | PACKAGES | INPUT($) | UPLINE INCOME($) 10% | NO.OF MEMBERS | TOTAL VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZE | 1$ | 0.1$ | 10 | 1$ |
| 2 | SILVER | 5$ | 0.5$ | 100 | 50$ |
| 3 | GOLD | 10$ | 1.0$ | 1000 | 1000$ |
| 4 | DOUBLE GOLD | 25$ | 2.5$ | 10,000 | 25,000$ |
| 5 | TRIPLE GOLD | 50$ | 5.0$ | 1,00,000 | 5,00,000$ |
| 6 | PLATINUM | 100$ | 10.0$ | 10,00,000 | 1,00,00,000$ |
| 7 | DIAMOND | 200$ | 20.0$ | 1,00,00,000 | 20,00,00,000$ |
| 8 | DOUBLE DIAMOND | 300$ | 30.0$ | 10,00,00,000 | 300,00,00,000$ |
| 9 | TRIPLE DIAMOND | 400$ | 40.0$ | 100,00,00,000 | 4000,00,00,000$ |
| 10 | TFC GOLD | 500$ | 50.0$ | 1000,00,00,000 | 50000,00,00,000$ |
| TOTAL | 1591$ | 159.1$ | 1111,11,11,110 | 54321,05,26,051$ |
GROSS(A)+(B) = 54321,05,26,051$ + 17677,77,77,760.1$
= 71998,83,03,811.1$ X 90 RS
= 6479894,73,42,999 RS (64 LAKHS CRORES)
| NO | PACKAGES | INPUT($) | UPLINE INCOME($) 10% | NO.OF MEMBERS | TOTAL VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZE | 1$ | 0.1$ | 7 | 0.7$ |
| 2 | SILVER | 5$ | 0.5$ | 49 | 24.5$ |
| 3 | GOLD | 10$ | 1.0$ | 343 | 343$ |
| 4 | DOUBLE GOLD | 25$ | 2.5$ | 2401 | 6002.5$ |
| 5 | TRIPLE GOLD | 50$ | 5.0$ | 16,807 | 84,035$ |
| 6 | PLATINUM | 100$ | 10.0$ | 1,17,649 | 11,76,490$ |
| 7 | DIAMOND | 200$ | 20.0$ | 8,23,543 | 1,64,70,860$ |
| 8 | DOUBLE DIAMOND | 300$ | 30.0$ | 57,64,801 | 17,29,44,030$ |
| 9 | TRIPLE DIAMOND | 400$ | 40.0$ | 4,03,53,607 | 161,41,44,280$ |
| 10 | TFC GOLD | 500$ | 50.0$ | 28,24,75,249 | 1412,37,62,450$ |
| TOTAL | 1591$ | 159.1$ | 32,95,54,456 | 1592,85,88,515.7$ |
GROSS(A)+(B) = 1592,85,88,515.7$ + 524,32,11,394.96$
= 2117,17,99,910.70$ X 90 RS
= 190546,19,91,963 RS (1.9 LAKHS CRORES)
| NO | PACKAGES | INPUT($) | UPLINE INCOME($) 10% | NO.OF MEMBERS | TOTAL VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZE | 1$ | 0.1$ | 3 | 0.3$ |
| 2 | SILVER | 5$ | 0.5$ | 9 | 4.5$ |
| 3 | GOLD | 10$ | 1.0$ | 27 | 27$ |
| 4 | DOUBLE GOLD | 25$ | 2.5$ | 81 | 202.5$ |
| 5 | TRIPLE GOLD | 50$ | 5.0$ | 243 | 1215$ |
| 6 | PLATINUM | 100$ | 10.0$ | 729 | 7290$ |
| 7 | DIAMOND | 200$ | 20.0$ | 2187 | 43,740$ |
| 8 | DOUBLE DIAMOND | 300$ | 30.0$ | 6561 | 1,96,830$ |
| 9 | TRIPLE DIAMOND | 400$ | 40.0$ | 19,683 | 7,87,320$ |
| 10 | TFC GOLD | 500$ | 50.0$ | 59,049 | 29,52,450$ |
| TOTAL | 1591$ | 159.1$ | 88,572 | 39,89,079.3$ |
GROSS(A)+(B) = 39,89,079.3$ + 14,09,180.52$
= 53,98,259.82$ X 90 RS
= 48,58,43,383.8 RS (48 CRORES)
| NO | PACKAGES | INPUT($) | UPLINE INCOME($) 10% | NO.OF MEMBERS | TOTAL VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZE | 1$ | 0.1$ | 2 | 0.2$ |
| 2 | SILVER | 5$ | 0.5$ | 4 | 2$ |
| 3 | GOLD | 10$ | 1.0$ | 8 | 8$ |
| 4 | DOUBLE GOLD | 25$ | 2.5$ | 16 | 40$ |
| 5 | TRIPLE GOLD | 50$ | 5.0$ | 32 | 160$ |
| 6 | PLATINUM | 100$ | 10.0$ | 64 | 640$ |
| 7 | DIAMOND | 200$ | 20.0$ | 128 | 2560$ |
| 8 | DOUBLE DIAMOND | 300$ | 30.0$ | 256 | 7680$ |
| 9 | TRIPLE DIAMOND | 400$ | 40.0$ | 512 | 20,480$ |
| 10 | TFC GOLD | 500$ | 50.0$ | 1024 | 51,200$ |
| TOTAL | 1591$ | 159.1$ | 2046 | 82,770.2$ |
GROSS(A)+(B) = 82,770.2$ + 32,551.86$
= 1,15,322.06$ X 90 RS
= 1,03,78,985.4 RS (1 CRORE)